메뉴 건너뛰기

자주찾는 서비스

이전 서비스

다음 서비스

뒤로

농축산/산림

홈 > 분야별정보 > 농축산/산림 > 축산정보

주요가축

기준일 2023.12.1

관내 가축사육현황
읍면동 한육우 젖 소 돼 지 오리
호 수 두 수 호 수 두 수 호 수 두 수 호 수 수 수 호수 수수
777 39798 37 2068 120 169665 118 4330916 4 20
함열읍 46 2662 0 0 7 9940 12 703000 0 0
오산면 24 1422 0 0 1 3993 1 42000 0 0
황등면 68 4878 0 0 4 7120 11 644850 0 0
함라면 74 3312 4 387 2 3450 3 136800 0 0
웅포면 59 2701 2 83 0 0 0 0 0 0
성당면 65 2623 3 31 7 8692 6 200300 0 0
용안면 37 2624 13 630 3 5142 5 232000 0 0
낭산면 88 5540 3 158 13 37103 22 1410000 0 0
망성면 48 1932 1 2 6 23505 15 161076 1 0
여산면 48 1528 6 347 0 0 9 187900 0 0
금마면 18 577 0 0 4 9102 2 0 0 0
왕궁면 96 3429 2 128 64 50423 4 150100 2 20
춘포면 28 1193 1 3 6 5100 3 167100 0 0
삼기면 25 1487 0 0 1 3212 5 126790 1 0
용동면 19 890 2 299 2 2883 16 47000 0 0
중앙동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
평화동 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0
인화동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동산동 3 414 0 0 0 0 1 100 0 0
마동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
남중동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
모현동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
송학동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
신동 4 273 0 0 0 0 1 65000 0 0
영등1동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영등2동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
어양동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
팔봉동 13 1781 0 0 0 0 2 56900 0 0
삼성동 13 510 0 0 0 0 0 0 0 0
방문자 통계